World Cruise on MSC Magnifica
MSC Magnifica exterior view
About MSC Magnifica
About MSC Cruises
At MSC Cruises, the sea isn’t just where we sail—it’s where we belong. With 300 years of maritime heritage, the ocean inspires awe, adventure, and endless possibilities. It’s also a place we’re committed to protecting. When you holiday with us, you create lasting memories while helping safeguard the seas. Together, we’re making meaningful strides today for a brighter tomorrow.
We are the world’s third-largest cruise brand as well as t
...
Feb 06, 2026 through
May 14, 2026
Feb 4, 2026
12:00 AM GMT
97 Nights
from
$13,242.00
(USD)
Per Person
Stateroom category IB
|
9235063
|
Feb 06, 2026 through
May 14, 2026
Feb 4, 2026
12:00 AM GMT
97 Nights
from
$18,586.00
(CAD)
Per Person
Stateroom category IB
|
9241067
|
Itinerary
| Day | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles United States | 2:00 PM | |
| 2 | At Sea | ||
| 3 | At Sea | ||
| 4 | At Sea | ||
| 5 | At Sea | ||
| 6 | Hilo Hawaii | 11:00 AM | 9:00 PM |
| 7 | At Sea | ||
| 8 | At Sea | ||
| 9 | At Sea | ||
| 10 | At Sea | ||
| 11 | At Sea | ||
| 12 | Pago Pago American Samoa | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 13 | At Sea | ||
| 14 | Apia Western Samoa | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 15 | At Sea | ||
| 16 | Suva Islas Fiji | 8:00 AM | 5:30 PM |
| 17 | At Sea | ||
| 18 | At Sea | ||
| 19 | Auckland New Zealand | 9:00 AM | 11:59 PM |
| 20 | Auckland New Zealand | 1: AM | 8:00 PM |
| 21 | At Sea | ||
| 22 | Wellington New Zealand | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 23 | At Sea | ||
| 24 | At Sea | ||
| 25 | At Sea | ||
| 26 | Sydney Australia | 6:30 AM | 11:59 PM |
| 27 | Sydney Australia | 1: AM | 6:00 PM |
| 28 | At Sea | ||
| 29 | At Sea | ||
| 30 | At Sea | ||
| 98 | Civitavecchia (Rome) Italy | 9:00 AM | |
| 31 | Townsville Australia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 32 | Cairns Australia | 7:00 AM | 5:00 PM |
| 33 | At Sea | ||
| 34 | At Sea | ||
| 35 | At Sea | ||
| 36 | At Sea | ||
| 37 | At Sea | ||
| 38 | Manila Philippines | 4:00 PM | 11:59 PM |
| 39 | Manila Philippines | 1: AM | 5:00 PM |
| 40 | At Sea | ||
| 41 | Keelung (Taipei) Taiwan (China) | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 42 | Ishigaki Japan | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 43 | Naha (Okinawa) Japan | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 44 | At Sea | ||
| 45 | At Sea | ||
| 46 | Tokyo Japan | 8:00 AM | 11:59 PM |
| 47 | Tokyo Japan | 1: AM | 5:00 PM |
| 48 | At Sea | ||
| 49 | Nagasaki Japan | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 50 | Busan Korea Republic Of | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 51 | At Sea | ||
| 52 | Shanghai China | 7:00 AM | 10:00 PM |
| 53 | At Sea | ||
| 54 | At Sea | ||
| 55 | Hong Kong (China) | 8:00 AM | 10:00 PM |
| 56 | At Sea | ||
| 57 | Da Nang Vietnam | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 58 | At Sea | ||
| 59 | At Sea | ||
| 60 | Singapore Republic Of Singapore | 8:00 AM | 7:00 PM |
| 61 | Port Klang (Kuala Lampur) Malaysia | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 62 | Penang Malaysia | 7:00 AM | 6:00 PM |
| 63 | At Sea | ||
| 64 | At Sea | ||
| 65 | At Sea | ||
| 66 | At Sea | ||
| 67 | At Sea | ||
| 68 | At Sea | ||
| 69 | Port Victoria Seychelles | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 70 | At Sea | ||
| 71 | At Sea | ||
| 72 | Port Louis Mauritius | 8:00 AM | 11:59 PM |
| 73 | Port Louis Mauritius | 1: AM | 6:00 PM |
| 74 | La Possession Reunion | 9:00 AM | 6:00 PM |
| 75 | At Sea | ||
| 76 | At Sea | ||
| 77 | At Sea | ||
| 78 | At Sea | ||
| 79 | At Sea | ||
| 80 | Cape Town South Africa | 8:00 AM | 11:59 PM |
| 81 | Cape Town South Africa | 1: AM | 6:00 PM |
| 82 | At Sea | ||
| 83 | At Sea | ||
| 84 | Walvis Bay Namibia | 8:00 AM | 6:00 PM |
| 85 | At Sea | ||
| 86 | At Sea | ||
| 87 | At Sea | ||
| 88 | At Sea | ||
| 89 | At Sea | ||
| 90 | At Sea | ||
| 91 | At Sea | ||
| 92 | Mindelo Cape Verde | 8:00 AM | 5:00 PM |
| 93 | At Sea | ||
| 94 | At Sea | ||
| 95 | At Sea | ||
| 96 | At Sea | ||
| 97 | At Sea |

